参考价格:
楼盘概况单价: 6500元/平米物业类别:普通住宅 洋房
项目特点:改变优选洋房
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 安庆金马房产开发集团公司 楼盘地址:怀宁县怀宁县城E区孔雀路销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2019-03-01[开盘时间详细情况]
交房时间:2022-06-30[交房时间详细情况]
售楼地址:孔雀路怀宁碧桂园对面
咨询电话:400-176-0760 转 653955
主力户型:三居(5)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025-02-17 | 约6500元/㎡ | 6500元/平 | |
2024-10-17 | 约7000元/㎡ | 均价7000元/平米 | |
2023-12-23 | 约7900元/㎡ | ||
2022-07-22 | 约7900元/㎡ | 金马中央城均价7900元/平 | |
2021-04-06 | 金马中央城 价格待定 | ||
2021-03-23 | 金马中央城 价格待定 | ||
2021-03-18 | 金马中央城 价格待定 | ||
2021-02-27 | 金马中央城 价格待定 | ||
2021-02-01 | 金马中央城 价格待定 | ||
2021-01-25 | 金马中央城 价格待定 | ||
2021-01-19 | 金马中央城 价格待定 | ||
2021-01-11 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-12-31 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-12-22 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-12-13 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-12-10 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-12-03 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-11-25 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-11-14 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-11-03 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-11-03 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-10-27 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-10-16 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-10-10 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-09-24 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-09-16 | 金马中央城 价格待定 | ||
2020-07-26 | 金马中央城价格待定 | ||
2020-07-16 | 金马中央城价格待定 | ||
2020-07-04 | 一房一价 | ||
约7900元/㎡ |